Сочетание Solis на 8 кВт и GBP-Pro-I на 314 А·ч предусматривает хранение значительного запаса энергии в одном аккумуляторном модуле. Это упрощает компоновку резервной системы для дома, офиса или магазина.
В состав входят инвертор Solis S6-EH1P8K-L-PLUS номинальной мощностью 8 кВт для аккумуляторной системы 48 В, аккумулятор GBP-Pro-I LiFePO4 и провода для подключения. Параметры батареи: 51,2 В, 314 А·ч. Номинальный запас энергии накопителя составляет 16,08 кВт·ч.
Работа инвертора и источники энергии
Гибридный инвертор управляет работой с сетью, аккумулятором и солнечными панелями в соответствии с выбранным режимом. Подключение солнечной генерации позволяет использовать комплект в системе накопления энергии. Параметры PV-массива, резервных линий и зарядки согласовывают с характеристиками конкретной модели.
Аккумулятор и автономная работа
Технология LiFePO4 предусматривает циклическое использование батареи для накопления и отдачи энергии. Продолжительность питания от запаса 16,08 кВт·ч зависит от потребления приборов, разрешенной глубины разряда, настроек BMS и потерь преобразования. Для выбора нагрузки учитывают одновременно рабочую мощность техники, пусковые токи и допустимый ток разряда аккумулятора.
Для GBP-Pro-I на 314 А·ч непрерывный ток 0,5C соответствует 157 А. При номинальном напряжении 51,2 В это около 8 кВт на стороне батареи до потерь инвертора. Допустимую мощность автономной нагрузки определяют по ограничениям обоих компонентов.
Перед запуском задают параметры зарядки и разрядки, проверяют кабельные соединения и согласуют работу оборудования. Для обмена данными с BMS требуется совместимый протокол связи. Перечень компонентов и технические параметры приведены в таблицах ниже.
Состав комплекта №251
| Компонент | Модель / характеристики |
|---|---|
| Гибридный инвертор | Solis S6-EH1P8K-L-PLUS, 8 кВт, 48 В, 1 фаза |
| Аккумулятор | GBP-Pro-I, LiFePO4, 51,2 В, 314 А·ч |
| Номинальный запас энергии | 16,08 кВт·ч |
| Кабели | Набор проводов для подключения |
Технические характеристики инвертора Solis S6-EH1P8K-L-PLUS
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Solis |
| Модель | S6-EH1P8K-L-PLUS |
| Тип | Гибридный однофазный инвертор |
| Номинальная мощность | 8 кВт |
| Максимальная мощность PV | 12,8 кВт |
| Количество MPPT | 2 |
| Диапазон MPPT | 90–435 В |
| Максимальное входное напряжение PV | 500 В |
| Максимальный ток PV | 16 А / 16 А |
| Максимальный ток короткого замыкания PV | 20 А / 20 А |
| Номинальное напряжение АКБ | 48 В |
| Диапазон напряжения АКБ | 40–60 В |
| Максимальный ток заряда/разряда | 190 А |
| Максимальный ток заряда | 135 А |
| Выходное напряжение | 220/230 В AC |
| Номинальный ток | 36,4 А / 34,8 А |
| Коэффициент мощности | >0,99 |
| THDi | <2% |
| Время переключения | <4 мс |
| Кратковременная перегрузка | 200% в течение 10 с |
| Максимальный КПД | 98,4% |
| Европейский КПД | 94,7% |
| Охлаждение | Интеллектуальное вентиляторное |
| Уровень шума | ≤30 дБ |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | −25…+60 °C |
| Максимальная высота установки | 3000 м |
| Коммуникации | RS485, CAN, Wi-Fi/GPRS (опционально) |
| Габариты | 335 × 560 × 227 мм |
| Вес | 22,2 кг |
Технические характеристики аккумулятора GBP-Pro-I 16,08 кВт·ч
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Серия | GBP-Pro-I |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Номинальная емкость | 314 А·ч |
| Номинальная энергоемкость | 16,08 кВт·ч |
| Рабочий диапазон напряжения | 44,8–58,4 В |
| Рекомендуемое напряжение заряда | 55,2 В |
| Рекомендуемое предельное напряжение разряда | 48 В |
| Стандартный коэффициент заряда/разряда | 0,5C |
| Максимальный непрерывный коэффициент заряда/разряда | 0,5C |
| Ток заряда/разряда при 0,5C | 157 А |
| Ресурс | ≥6000 циклов |
| Интерфейсы связи | CAN / RS485 |
| Параллельное подключение | До 20 модулей |
| Специальное исполнение | До 48 модулей |
| Температура зарядки | 0…+55 °C |
| Температура зарядки с опциональным нагревательным модулем | −20…+55 °C |
| Температура хранения | −20…+55 °C |
| Рекомендуемая температура хранения | +10…+35 °C |
| Относительная влажность | 85% RH |
| Степень защиты | IP20 |
| Охлаждение | Естественное воздушное |
| Габариты | 972 × 480 × 245 мм |
| Вес | 148 кг |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
- Курьером Новой почты
- Самовывоз: г. Киев, ул. Константиновская 32
- Оплата online LIQPAY
- Оплата по Счету
- Пополнение карты ПриватБанк
- Наличными при Самовывозе
- Возврат без чека в течении 14 дней
- Более 15 лет на рынке Украины