Growatt на 6 кВт в этом наборе работает с одним GBP-Pro-I на 5,12 кВт·ч. Конфигурацию следует подбирать под нагрузку с учетом непрерывного тока разряда батареи 50 А.
В состав входят инвертор Growatt SPF 6000 ES Plus номинальной мощностью 6 кВт для аккумуляторной системы 48 В, аккумулятор GBP-Pro-I LiFePO4 и провода для подключения. Параметры батареи: 51,2 В, 100 А·ч. Номинальный запас энергии накопителя составляет 5,12 кВт·ч.
Работа инвертора и источники энергии
Growatt SPF 6000 ES Plus формирует чистую синусоиду 230 В и поддерживает зарядку от сети и солнечных панелей. Встроенный MPPT-контроллер работает в диапазоне 120–450 В. Для солнечного массива заявлена мощность до 8000 Вт; конфигурацию панелей подбирают с учетом входных ограничений инвертора.
Аккумулятор и автономная работа
Технология LiFePO4 предусматривает циклическое использование батареи для накопления и отдачи энергии. Продолжительность питания от запаса 5,12 кВт·ч зависит от потребления приборов, разрешенной глубины разряда, настроек BMS и потерь преобразования. Для выбора нагрузки учитывают одновременно рабочую мощность техники, пусковые токи и допустимый ток разряда аккумулятора.
Для GBP-Pro-I на 100 А·ч максимальный непрерывный ток заряда и разряда составляет 50 А. При номинальном напряжении 51,2 В это соответствует 2,56 кВт на стороне батареи до потерь преобразования. Выходная мощность при питании только от этого аккумулятора будет ниже; зарядный ток инвертора необходимо ограничить до 50 А.
Перед запуском задают параметры зарядки и разрядки, проверяют кабельные соединения и согласуют работу оборудования. Для обмена данными с BMS требуется совместимый протокол связи. Перечень компонентов и технические параметры приведены в таблицах ниже.
Комплектация системы резервного питания №269
| Компонент | Модель / характеристики | Количество |
|---|---|---|
| Автономный инвертор | Growatt SPF 6000 ES Plus, 6000 Вт, 48 В | 1 шт. |
| Аккумулятор LiFePO4 | GBP-Pro-I, 5,12 кВт·ч, 51,2 В, 100 А·ч | 1 шт. |
| Силовые кабели АКБ | Комплект кабелей подключения | 1 комплект |
| Коммуникационный кабель | Для подключения BMS по совместимому протоколу | 1 шт. |
| Wi-Fi-адаптер | Для удаленного мониторинга Growatt | 1 шт. |
Технические характеристики инвертора Growatt SPF 6000 ES Plus
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Growatt |
| Модель | SPF 6000 ES Plus |
| Тип инвертора | Автономный, однофазный |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Пиковая мощность | 12000 Вт |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД преобразования | Более 95% |
| Количество фаз | 1 |
| Время переключения | 10 мс |
| Номинальное напряжение АКБ | 48 В |
| Максимальный ток зарядки от сети / генератора | 80 А |
| Максимальный зарядный ток АКБ | 100 А |
| Диапазон MPPT | 120–450 В |
| Максимальное входное напряжение PV | 500 В |
| Максимальная мощность солнечных панелей | 8000 Вт |
| Параллельное подключение | До 6 устройств |
| Поддерживаемые типы АКБ | LiFePO4, Li-ion, свинцово-кислотные |
| Коммуникации | Wi-Fi (при наличии адаптера) |
| Рабочая температура | −15…+60 °C |
| Габариты | 460 × 395 × 132 мм |
| Масса | 18 кг |
Технические характеристики аккумулятора GBP-Pro-I 5,12 кВт·ч
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | GBP-Pro-I |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Номинальная энергоемкость | 5,12 кВт·ч |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Номинальная емкость | 100 А·ч |
| Рабочий диапазон напряжения | 44,8–58,4 В |
| Рекомендуемое напряжение зарядки | 55,2 В |
| Рекомендуемое предельное напряжение разряда | 48 В |
| Стандартный коэффициент зарядки / разрядки | 0,5C |
| Максимальный непрерывный коэффициент зарядки / разрядки | 0,5C |
| Ток зарядки / разрядки при 0,5C | 50 А |
| Количество циклов | Не менее 6000 |
| Интерфейсы связи | CAN / RS485 |
| Параллельное подключение | До 20 модулей |
| Специальное исполнение | До 48 модулей |
| Температура зарядки | 0…+55 °C |
| Температура зарядки с опциональным нагревательным модулем | −20…+55 °C |
| Температура хранения | −20…+55 °C |
| Рекомендуемая температура хранения | +10…+35 °C |
| Относительная влажность | 85% RH |
| Степень защиты | IP20 |
| Охлаждение | Естественное воздушное |
| Габариты | 635 × 375 × 156 мм |
| Масса | 50 кг |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
- Курьером Новой почты
- Самовывоз: г. Киев, ул. Константиновская 32
- Оплата online LIQPAY
- Оплата по Счету
- Пополнение карты ПриватБанк
- Наличными при Самовывозе
- Возврат без чека в течении 14 дней
- Более 15 лет на рынке Украины