Поєднання Solis на 8 кВт та GBP-Pro-I на 314 А·год передбачає зберігання значного запасу енергії в одному акумуляторному модулі. Це спрощує компонування резервної системи для будинку, офісу чи магазину.
До складу входять інвертор Solis S6-EH1P8K-L-PLUS номінальною потужністю 8 кВт для акумуляторної системи 48 В, акумулятор GBP-Pro-I LiFePO4 та проводи для підключення. Параметри батареї: 51,2 В, 314 А·год. Номінальний запас енергії накопичувача становить 16,08 кВт·год.
Робота інвертора та джерела енергії
Гібридний інвертор керує роботою з мережею, акумулятором та сонячними панелями відповідно до вибраного режиму. Підключення сонячної генерації дає змогу використовувати комплект у системі накопичення енергії. Параметри PV-масиву, резервних ліній і заряджання узгоджують із характеристиками конкретної моделі.
Акумулятор та автономна робота
Технологія LiFePO4 передбачає циклічне використання батареї для накопичення та віддачі енергії. Тривалість живлення від запасу 16,08 кВт·год залежить від споживання приладів, дозволеної глибини розряду, налаштувань BMS і втрат перетворення. Для вибору навантаження враховують одночасно робочу потужність техніки, пускові струми та допустимий струм розряду акумулятора.
Для GBP-Pro-I на 314 А·год безперервний струм 0,5C відповідає 157 А. За номінальної напруги 51,2 В це близько 8 кВт на стороні батареї до втрат інвертора. Допустиму потужність автономного навантаження визначають за обмеженнями обох компонентів.
Перед запуском задають параметри заряджання й розряджання, перевіряють кабельні з’єднання та узгоджують роботу обладнання. Для обміну даними з BMS потрібен сумісний протокол зв’язку. Перелік компонентів і технічні параметри наведено в таблицях нижче.
Склад комплекту №251
| Компонент | Модель / характеристики |
|---|---|
| Гібридний інвертор | Solis S6-EH1P8K-L-PLUS, 8 кВт, 48 В, 1 фаза |
| Акумулятор | GBP-Pro-I, LiFePO4, 51,2 В, 314 А·год |
| Номінальний запас енергії | 16,08 кВт·год |
| Кабелі | Набір проводів для підключення |
Технічні характеристики інвертора Solis S6-EH1P8K-L-PLUS
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | Solis |
| Модель | S6-EH1P8K-L-PLUS |
| Тип | Гібридний однофазний інвертор |
| Номінальна потужність | 8 кВт |
| Максимальна потужність PV | 12,8 кВт |
| Кількість MPPT | 2 |
| Діапазон MPPT | 90–435 В |
| Максимальна вхідна напруга PV | 500 В |
| Максимальний струм PV | 16 А / 16 А |
| Максимальний струм короткого замикання PV | 20 А / 20 А |
| Номінальна напруга АКБ | 48 В |
| Діапазон напруги АКБ | 40–60 В |
| Максимальний струм заряду/розряду | 190 А |
| Максимальний струм заряду | 135 А |
| Вихідна напруга | 220/230 В AC |
| Номінальний струм | 36,4 А / 34,8 А |
| Коефіцієнт потужності | >0,99 |
| THDi | <2% |
| Час перемикання | <4 мс |
| Короткочасне перевантаження | 200% протягом 10 с |
| Максимальний ККД | 98,4% |
| Європейський ККД | 94,7% |
| Охолодження | Інтелектуальне вентиляторне |
| Рівень шуму | ≤30 дБ |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Робоча температура | −25…+60 °C |
| Максимальна висота встановлення | 3000 м |
| Комунікації | RS485, CAN, Wi-Fi/GPRS (опційно) |
| Габарити | 335 × 560 × 227 мм |
| Вага | 22,2 кг |
Технічні характеристики акумулятора GBP-Pro-I 16,08 кВт·год
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Серія | GBP-Pro-I |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Номінальна ємність | 314 А·год |
| Номінальна енергоємність | 16,08 кВт·год |
| Робочий діапазон напруги | 44,8–58,4 В |
| Рекомендована напруга заряду | 55,2 В |
| Рекомендована гранична напруга розряду | 48 В |
| Стандартний коефіцієнт заряду/розряду | 0,5C |
| Максимальний безперервний коефіцієнт заряду/розряду | 0,5C |
| Струм заряду/розряду при 0,5C | 157 А |
| Ресурс | ≥6000 циклів |
| Інтерфейси зв'язку | CAN / RS485 |
| Паралельне підключення | До 20 модулів |
| Спеціальне виконання | До 48 модулів |
| Температура заряджання | 0…+55 °C |
| Температура заряджання з опційним нагрівальним модулем | −20…+55 °C |
| Температура зберігання | −20…+55 °C |
| Рекомендована температура зберігання | +10…+35 °C |
| Відносна вологість | 85% RH |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Охолодження | Природне повітряне |
| Габарити | 972 × 480 × 245 мм |
| Вага | 148 кг |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Кур'єром Нової пошти
- Самовивіз: м. Київ, вул. Костянтинівська 32
- Оплата online LIQPAY
- Оплата за Рахунком
- Поповнення картки ПриватБанк
- Готівкою при Самовивозі
- Повернення без чека протягом 14 днів
- Понад 15 років на ринку України