Growatt на 6 кВт у цьому наборі працює з одним GBP-Pro-I на 5,12 кВт·год. Конфігурацію слід підбирати під навантаження з урахуванням безперервного струму розряду батареї 50 А.
До складу входять інвертор Growatt SPF 6000 ES Plus номінальною потужністю 6 кВт для акумуляторної системи 48 В, акумулятор GBP-Pro-I LiFePO4 та проводи для підключення. Параметри батареї: 51,2 В, 100 А·год. Номінальний запас енергії накопичувача становить 5,12 кВт·год.
Робота інвертора та джерела енергії
Growatt SPF 6000 ES Plus формує чисту синусоїду 230 В і підтримує заряджання від мережі та сонячних панелей. Вбудований MPPT-контролер працює в діапазоні 120–450 В. Для сонячного масиву заявлено потужність до 8000 Вт; конфігурацію панелей добирають з урахуванням вхідних обмежень інвертора.
Акумулятор та автономна робота
Технологія LiFePO4 передбачає циклічне використання батареї для накопичення та віддачі енергії. Тривалість живлення від запасу 5,12 кВт·год залежить від споживання приладів, дозволеної глибини розряду, налаштувань BMS і втрат перетворення. Для вибору навантаження враховують одночасно робочу потужність техніки, пускові струми та допустимий струм розряду акумулятора.
Для GBP-Pro-I на 100 А·год максимальний безперервний струм заряду та розряду становить 50 А. За номінальної напруги 51,2 В це відповідає 2,56 кВт на стороні батареї до втрат перетворення. Вихідна потужність під час живлення лише від цього акумулятора буде нижчою; зарядний струм інвертора необхідно обмежити до 50 А.
Перед запуском задають параметри заряджання й розряджання, перевіряють кабельні з’єднання та узгоджують роботу обладнання. Для обміну даними з BMS потрібен сумісний протокол зв’язку. Перелік компонентів і технічні параметри наведено в таблицях нижче.
Склад комплекту №269
| Компонент | Модель / характеристики | Кількість |
|---|---|---|
| Автономний інвертор | Growatt SPF 6000 ES Plus, 6000 Вт, 48 В | 1 шт. |
| Акумулятор LiFePO4 | GBP-Pro-I, 5,12 кВт·год, 51,2 В, 100 А·год | 1 шт. |
| Силові кабелі АКБ | Комплект кабелів підключення | 1 комплект |
| Комунікаційний кабель | Для підключення BMS за сумісним протоколом | 1 шт. |
| Wi-Fi-адаптер | Для віддаленого моніторингу Growatt | 1 шт. |
Технічні характеристики інвертора Growatt SPF 6000 ES Plus
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Growatt |
| Модель | SPF 6000 ES Plus |
| Тип інвертора | Автономний, однофазний |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| Пікова потужність | 12000 Вт |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна частота | 50 / 60 Гц |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| ККД перетворення | Понад 95% |
| Кількість фаз | 1 |
| Час перемикання | 10 мс |
| Номінальна напруга АКБ | 48 В |
| Максимальний струм заряджання від мережі / генератора | 80 А |
| Максимальний зарядний струм АКБ | 100 А |
| Діапазон MPPT | 120–450 В |
| Максимальна вхідна напруга PV | 500 В |
| Максимальна потужність сонячних панелей | 8000 Вт |
| Паралельне підключення | До 6 пристроїв |
| Підтримувані типи АКБ | LiFePO4, Li-ion, свинцево-кислотні |
| Комунікації | Wi-Fi (за наявності адаптера) |
| Робоча температура | −15…+60 °C |
| Габарити | 460 × 395 × 132 мм |
| Маса | 18 кг |
Технічні характеристики акумулятора GBP-Pro-I 5,12 кВт·год
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Серія | GBP-Pro-I |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Номінальна енергоємність | 5,12 кВт·год |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Номінальна ємність | 100 А·год |
| Робочий діапазон напруги | 44,8–58,4 В |
| Рекомендована напруга заряджання | 55,2 В |
| Рекомендована гранична напруга розряду | 48 В |
| Стандартний коефіцієнт заряду / розряду | 0,5C |
| Максимальний безперервний коефіцієнт заряду / розряду | 0,5C |
| Струм заряду / розряду при 0,5C | 50 А |
| Кількість циклів | Не менше 6000 |
| Інтерфейси зв'язку | CAN / RS485 |
| Паралельне підключення | До 20 модулів |
| Спеціальне виконання | До 48 модулів |
| Температура заряджання | 0…+55 °C |
| Температура заряджання з опційним нагрівальним модулем | −20…+55 °C |
| Температура зберігання | −20…+55 °C |
| Рекомендована температура зберігання | +10…+35 °C |
| Відносна вологість | 85% RH |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Охолодження | Природне повітряне |
| Габарити | 635 × 375 × 156 мм |
| Маса | 50 кг |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Кур'єром Нової пошти
- Самовивіз: м. Київ, вул. Костянтинівська 32
- Оплата online LIQPAY
- Оплата за Рахунком
- Поповнення картки ПриватБанк
- Готівкою при Самовивозі
- Повернення без чека протягом 14 днів
- Понад 15 років на ринку України